Notas del Capítulo 26 (clasificación)
1. El presente capítulo no comprende:
a) Las escorias y demás residuos industriales similares utilizados en la construcción de carreteras (partida 25.17);
b) El carbonato de magnesio natural (magnesita), incluso calcinado (partida 25.19);
c) Los fangos de los depósitos de almacenamiento, cuyo componente esencial sea el aceite clasificado en la partida 27.10;
d) Las escorias básicas del Capítulo 31;
e) La lana de escorias, la lana de roca y demás lanas minerales (partida 68.06);
f) Los desperdicios y desechos de metales preciosos o de metales chapados o plateados con metales preciosos; los demás desperdicios y desechos que contengan metales preciosos o compuestos de metales preciosos, utilizados principalmente para la recuperación de metales preciosos (partidas 71.12 o 85.49); o
g) Las matas de cobre, de níquel o de cobalto obtenidas por fusión (Sección XV).
2. En las partidas 26.01 a 26.17, la expresión «minerales» se refiere a los minerales de los cuales la industria metalúrgica extrae mercurio, los metales de la partida 28.44 y los metales de las Secciones XIV y XV, aunque no estén destinados a ser beneficiados por procesos metalúrgicos. Sin embargo, las partidas 26.01 a 26.17 no comprenden los minerales que hayan sido sometidos a procedimientos distintos de los utilizados habitualmente en la industria metalúrgica.
3. La partida 26.20 solo comprende:
a) Las cenizas y residuos de la industria que sirvan para la extracción de metales o como base para la fabricación de compuestos metálicos, excepto las cenizas y residuos procedentes de la incineración de residuos sólidos urbanos (partida 26.21);
b) Las cenizas y residuos que contengan arsénico, con o sin metales, utilizados para la extracción del arsénico o de metales o para la fabricación de sus compuestos.
Notas de subpartidas
1. En la subpartida 2620.21, la expresión «fangos de gasolinas con plomo y fangos de compuestos antidetonantes con plomo» se refiere a los fangos de los depósitos de almacenamiento de gasolinas con plomo y de los compuestos antidetonantes con plomo (por ejemplo, el tetraetilo de plomo), que contienen principalmente plomo, compuestos de plomo y óxidos de hierro.
2. Las cenizas y residuos que contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas, utilizados para la extracción del arsénico, del mercurio o del talio o para la fabricación de sus compuestos, se clasifican en la subpartida 2620.60.
| N.° | Código HS | Denominación de la Mercancía | NMF | Tasa Convencional (TLC por país) | Pref. | Ord. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1549 | 2601.1110 | ——— de granulometría media inferior a 0,8 mm | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1550 | 2601.1120 | ——— de granulometría media no inferior a 0,8 mm pero no superior a 6,3 mm | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1551 | 2601.1190 | ——— los demás | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1552 | 2601.1200 | —— sinterizados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1553 | 2601.2000 | — piritas de hierro tostadas | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1554 | 2602.0000 | minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de manganeso ferrífero y sus concentrados con un contenido de manganeso del 20% o más en peso seco | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1555 | 2603.0000 | minerales de cobre y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1556 | 2604.0000 | minerales de níquel y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1557 | 2605.0000 | minerales de cobalto y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1558 | 2606.0000 | minerales de aluminio y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1559 | 2607.0000 | minerales de plomo y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1560 | 2608.0000 | minerales de cinc y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1561 | 2609.0000 | minerales de estaño y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1562 | 2610.0000 | minerales de cromo y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1563 | 2611.0000 | minerales de wolframio y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1564 | 2612.1000 | — minerales de uranio y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1565 | 2612.2000 | — minerales de torio y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1566 | 2613.1000 | — tostados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1567 | 2613.9000 | — los demás | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1568 | 2614.0000 | minerales de titanio y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1569 | 2615.1000 | — minerales de circonio y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| los demás: | ||||||
| 1570 | 2615.9010 | ——— concentrados de tantalio-niobio hidratados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1571 | 2615.9090 | ——— los demás | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1572 | 2616.1000 | — minerales de plata y sus concentrados | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1573 | 2616.9000 | — los demás | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| minerales de antimonio y sus concentrados: | ||||||
| 1574 | 2617.1010 | ——— antimonio bruto (concentrado de antimonio, producto de beneficio) | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1575 | 2617.1090 | ——— los demás | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| los demás: | ||||||
| 1576 | 2617.9010 | ——— cinabrio | 3% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 14% |
| 1577 | 2617.9090 | ——— los demás | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 0% |
| 1578 | 2618.0010 | ——— con contenido principal de manganeso | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| 1579 | 2618.0090 | ——— los demás | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO
3.2% AP | LD | 35% |
| 1580 | 2619.0000 | escorias, costras y demás residuos de la fabricación del hierro o del acero (excepto la escoria granulada) | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| con contenido principal de cinc: | ||||||
| 1581 | 2620.1100 | —— que contengan zinc duro (hartizink) | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| 1582 | 2620.1900 | —— los demás | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| con contenido principal de plomo: | ||||||
| 1583 | 2620.2100 | —— lodos de gasolinas con plomo y lodos de compuestos antidetonantes a base de plomo | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| 1584 | 2620.2900 | —— los demás | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| 1585 | 2620.3000 | — con contenido principal de cobre | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| 1586 | 2620.4000 | — con contenido principal de aluminio | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| 1587 | 2620.6000 | — que contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas, para la extracción de arsénico o de estos metales o para la fabricación de sus compuestos químicos | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| los demás: | ||||||
| 1588 | 2620.9100 | —— que contengan antimonio, berilio, cadmio, cromo o sus mezclas | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| los demás: | ||||||
| 1589 | 2620.9910 | ——— con contenido principal de wolframio | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| 1590 | 2620.9990 | ——— los demás | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| 1591 | 2621.1000 | — cenizas y residuos de la incineración de residuos sólidos urbanos | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS AU GE MU KH NI EC RS MV HK MO
3.5% RASR RAUR
3.6% RNZR | LD | 35% |
| 1592 | 2621.9000 | — los demás | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO
3405% ASTM | LD | 35% |
| hulla, incluso pulverizada, pero sin aglomerar: | ||||||
| 26.07minerales de plomo y sus concentrados | ||||||
| 26.08minerales de cinc y sus concentrados; óxido de cinc gris para piensos (contenido de ZnO superior al 80%) | ||||||
| 26.09minerales de estaño y sus concentrados | ||||||
| 26.11minerales de wolframio y sus concentrados | ||||||
| 26.15concentrados de tantalio-niobio hidratados; los demás minerales de niobio, tantalio y vanadio y sus concentrados | ||||||
| 26.17antimonio bruto (concentrado de antimonio, producto de beneficio) | ||||||