Cap. 78Plomo y sus manufacturasTraducido
Notas del Capítulo 78 (clasificación)
A los efectos del presente capítulo, la expresión plomo refinado designa:
El metal cuyo contenido de plomo, en peso, sea al menos del 99,9%, siempre que el contenido de cada uno de los demás elementos no supere los límites establecidos en la siguiente tabla:
Tabla de otros elementos
Elemento — Porcentaje en peso
Ag (plata) — 0,02
As (arsénico) — 0,005
Bi (bismuto) — 0,05
Ca (calcio) — 0,002
Cd (cadmio) — 0,002
Cu (cobre) — 0,08
Fe (hierro) — 0,002
S (azufre) — 0,002
Sb (antimonio) — 0,005
Sn (estaño) — 0,005
Zn (zinc) — 0,002
Otros (por ejemplo, teluro), cada uno — 0,001
| N.° | Código HS | Denominación de la Mercancía | NMF | Tasa Convencional (TLC por país) | Pref. | Ord. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5973 | 7801.1000 | — plomo refinado | 3% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 20% |
| los demás: | ||||||
| 5974 | 7801.9100 | —— con antimonio como elemento predominante en peso | 3% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO
1.6% RJPR | LD | 20% |
| 5975 | 7801.9900 | —— los demás | 3% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO
2.7% AP | LD | 20% |
| 5976 | 7802.0000 | desperdicios y desechos de plomo | 1.5% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 10% |
| chapas, hojas, bandas y láminas: | ||||||
| 5977 | 7804.1100 | —— hojas, bandas y láminas de espesor (sin soporte) no superior a 0,2 mm | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 30% |
| 5978 | 7804.1900 | —— los demás | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 30% |
| 5979 | 7804.2000 | — polvos y escamillas | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 35% |
| 5980 | 7806.0010 | ——— barras, varillas, perfiles y alambre de plomo | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RNZR KH NI EC MV HK MO
2.4% RS
3% RKRR
3.3% RJPR | LD | 30% |
| 5981 | 7806.0090 | ——— los demás | 6% | 0% AS CL NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 40% |
| cinc sin alear: | ||||||
| con contenido en cinc de 99,99% o más en peso: | ||||||