Notas del Capítulo 75 (clasificación)
A los efectos del presente capítulo, las expresiones que se indican a continuación tienen el siguiente significado:
一、(一)Níquel sin alear
Metal cuyo contenido total de níquel y cobalto, en peso, sea al menos del 99%, siempre que:
1. el contenido de cobalto, en peso, no sea superior al 1,5%;
2. el contenido de cada uno de los demás elementos, en peso, no supere los límites establecidos en la siguiente tabla:
Tabla de otros elementos
Elemento — Porcentaje en peso
Fe (hierro) — 0,5
O (oxígeno) — 0,4
Otros elementos, cada uno — 0,3
(二)Aleaciones de níquel
Sustancias metálicas en las que el contenido de níquel, en peso, sea superior al de cualquier otro elemento, siempre que:
1. el contenido de cobalto, en peso, sea superior al 1,5%;
2. el contenido en peso de al menos uno de los demás elementos supere los límites establecidos en la tabla anterior; o
3. el contenido total en peso de los demás elementos, excluidos el níquel y el cobalto, sea superior al 1%.
二、Notas de subpartida
La expresión hilo de la subpartida 7508.10, sin perjuicio de lo dispuesto en la nota 9(三)de la Sección XV, se aplica únicamente a los productos de cualquier sección transversal cuya dimensión de sección transversal no supere los 6 mm, estén o no enrollados en espiral.
| N.° | Código HS | Denominación de la Mercancía | NMF | Tasa Convencional (TLC por país) | Pref. | Ord. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5896 | 7501.1000 | — matas de níquel ▲ | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 11% |
| sinterizados de óxido de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel: | ||||||
| 5897 | 7501.2010 | ——— productos intermedios de la hidrometalurgia del níquel ▲ | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 11% |
| 5898 | 7501.2090 | ——— los demás ▲ | 0% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 11% |
| níquel sin alear: | ||||||
| 5899 | 7502.1010 | ——— con contenido total de níquel y cobalto de 99,99% o más en peso, pero con contenido de cobalto no superior al 0,005% ▲ | 1% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 11% |
| 5900 | 7502.1090 | ——— los demás ▲ | 1% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 11% |
| 5901 | 7502.2000 | — aleaciones de níquel | 3% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 11% |
| 5902 | 7503.0000 | desperdicios y desechos de níquel | 1.5% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 11% |
| 5903 | 7504.0010 | ——— polvos y escamillas de níquel sin alear ▲ | 1% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 17% |
| 5904 | 7504.0020 | ——— polvos y escamillas de aleaciones de níquel | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 17% |
| barras, varillas y perfiles: | ||||||
| 5905 | 7505.1100 | —— de níquel sin alear | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RNZR KH NI EC RS MV HK MO
3% RKRR
3.3% RJPR | LD | 14% |
| 5906 | 7505.1200 | —— de aleación de níquel | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RNZR KH NI EC RS MV HK MO
3% RKRR
3.3% RJPR | LD | 14% |
| alambre: | ||||||
| 5907 | 7505.2100 | —— de níquel sin alear | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO
3.3% RJPR | LD | 17% |
| 5908 | 7505.2200 | —— de aleación de níquel ▲ | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 17% |
| 5909 | 7506.1000 | — de níquel sin alear | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU KH NI EC RS MV HK MO
3% RASR RAUR RKRR
3.3% RJPR
3.6% RNZR | LD | 14% |
| 5910 | 7506.2000 | — de aleación de níquel | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RJPR RKRR KH NI EC RS MV HK MO
3% RAUR
3.6% RNZR | LD | 14% |
| tubos de níquel: | ||||||
| 5911 | 7507.1100 | —— de níquel sin alear | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR IS KR AU GE MU RASR RAUR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO
2.4% CH
3.3% RJPR | LD | 17% |
| 5912 | 7507.1200 | —— de aleación de níquel | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU KH NI EC RS MV HK MO
3% RASR RAUR RKRR
3.3% RJPR
3.6% RNZR | LD | 17% |
| 5913 | 7507.2000 | — accesorios de tubería | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 17% |
| telas, redes y enrejados de alambre de níquel: | ||||||
| 5914 | 7508.1010 | ——— telas de alambre de níquel | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 20% |
| 5915 | 7508.1080 | ——— los demás artículos de níquel para uso industrial | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 40% |
| 5916 | 7508.1090 | ——— los demás | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 70% |
| los demás: | ||||||
| 5917 | 7508.9010 | ——— ánodos de níquel para galvanoplastia | 4% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC RS MV HK MO | LD | 14% |
| 5918 | 7508.9080 | ——— los demás artículos de níquel para uso industrial | 6% | 0% AS CL PK NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RJPR RKRR KH NI EC MV HK MO
2.4% RS
3% RAUR
3.6% RNZR | LD | 40% |
| 5919 | 7508.9090 | ——— los demás | 6% | 0% AS CL NZ PE CR CH IS KR AU GE MU RASR RAUR RJPR RKRR RNZR KH NI EC MV HK MO
2.4% RS | LD | 70% |
| aluminio sin alear: | ||||||
| 75.02níquel sin alear con contenido total de Ni+Co ≥99,99% y Co ≤0,005% en peso; los demás níqueles sin alear; aleaciones de níquel sin forjar | ||||||
| 75.08ánodos de níquel para galvanoplastia | ||||||