El mapa operativo para sacar tu carga de China sin perder un cutoff ni pagar de más: de qué puerto sale, qué día zarpa, cuánto tarda a tu país y a quién le reclamas si algo falla.
Jun 2026 Rangos orientativos validados con fuentes públicas: ver fuentes y método.
Planifica tu embarque
Elige destino y fecha de zarpe (ETD) y te calculo la llegada estimada, el cronograma de cierres y la alerta de temporada. Descargable a tu calendario.
01 La guía completa · abre lo que necesites
Mapa de puertos por regiónDónde está tu fábrica define tu puerto, tu tránsito y tu precio
| Región | Puertos principales | Qué se produce (clusters) | Salida a LATAM |
|---|---|---|---|
| SurGuangdong · Delta del Río de las Perlas | Shenzhen (Yantian, Shekou), Guangzhou (Nansha), Hong Kong | Electrónica y electrodomésticos (Shenzhen, Dongguan), muebles y cerámica sanitaria (Foshan), iluminación LED (Zhongshan), juguetes, plásticos, textil | Hub de larga distancia. Suele ser el último puerto de carga antes de cruzar. |
| EsteYangtsé · Zhejiang–Jiangsu | Shanghái, Ningbo-Zhoushan | Bazar y pequeñas mercancías (Yiwu), maquinaria, autopartes, herramienta eléctrica, ferretería, textil, químicos | Máxima frecuencia: salidas casi diarias y la mayor oferta de servicios. |
| NorteBohai · Shandong–Hebei | Qingdao, Tianjin (Xingang), Dalian | Neumáticos y maquinaria (Qingdao), maquinaria pesada, autopartes, bicicletas, acero (Tianjin), agroalimentos (Dalian) | Suele necesitar feeder/transbordo (Shanghái, Ningbo o Busan): +3–7 días. |
| SudesteFujian | Xiamen, Fuzhou | Calzado, piedra y granito, cerámica, paraguas, artículos deportivos, té | Frecuencia semanal; a veces con feeder previo a Yantian o Shanghái. |
Insight: si tu proveedor está en Yiwu/Ningbo y te cotizan salida por Shenzhen, pagas un traslado interno innecesario. Pide el puerto de carga (POL) más cercano a la fábrica.
Días de zarpe: el calendario de salidasEl barco no sale "cuando se llena": sale día fijo, todas las semanas
El shipping de línea corre con rotaciones semanales fijas: cada servicio (loop) toca cada puerto el mismo día, todas las semanas. Un destino LATAM puntual suele tener 1 a 3 zarpes directos por semana. Pídele a tu forwarder el proforma sailing schedule del loop y vas a ver el día exacto.
| Región | Oferta a LATAM* | Posición en la rotación | Tu cutoff cae… |
|---|---|---|---|
| Sur | Alta (varias/sem) | Último puerto antes de cruzar | sobre el fin de semana |
| Este | Muy alta | Primeros puertos de la rotación | a mitad de semana |
| Norte | Vía transbordo | Requiere feeder previo | antes (suma el feeder) |
| Sudeste | Semanal | Intermedio / feeder | a mitad de semana |
*Directas y con transbordo combinadas. "Último / primeros puertos" es tendencia de los servicios de larga distancia, no regla fija.
Tránsitos China → LATAM (tabla completa)12 destinos · FCL orientativo · Pacífico corto, Atlántico largo
| Destino | País | Tránsito FCL | Ruta habitual |
|---|---|---|---|
| Manzanillo / Lázaro Cárdenas | México (Pacífico) | 18–28 días | Directo transpacífico (el más rápido) |
| Veracruz / Altamira | México (Golfo) | 30–42 días | Vía Canal de Panamá (restricciones) |
| Puerto Quetzal / Acajutla | Centroamérica (Pacífico) | 28–40 días | Directo / vía hub |
| Callao | Perú | 28–38 días | Directo / hub regional |
| Arica / Iquique → Bolivia | Chile norte / Bolivia | 32–42 días | Marítimo + tramo terrestre a La Paz/Santa Cruz |
| Guayaquil | Ecuador | 28–40 días | Directo / 1 transbordo |
| Buenaventura | Colombia (Pacífico) | 28–40 días | Directo / vía Panamá |
| Cartagena | Colombia (Caribe) | 30–42 días | Vía Panamá / transbordo |
| Balboa / Colón | Panamá | 25–35 días | Hub de transbordo / directo |
| San Antonio / Valparaíso | Chile | 30–42 días | Directo WCSA (congestión 2025–26: +3–7 d) |
| Santos / Paranaguá | Brasil | 32–42 días | Directo / transbordo ECSA |
| Buenos Aires / Montevideo | Argentina / Uruguay | 35–48 días | Casi siempre con transbordo |
FCL port-to-port; varía por naviera, servicio y temporada (Año Nuevo Chino: +~5 días). Mediterráneos: Bolivia entra por Arica/Iquique o Callao + tramo terrestre; Paraguay, por Montevideo/Buenos Aires + hidrovía Paraná.
La cuenta regresiva: cutoffs documentalesBooking → ERD → SI → VGM → CY → ETD. Pierdes uno, rolea.
Offsets típicos de la industria (referencia: guías de Maersk y MSC). Las horas exactas las fija cada naviera; confirma el cutoff puntual de tu booking.
Calendario chino: cuándo NO embarcarAño Nuevo Chino · Golden Week · temporada alta
Año Nuevo Chino
Feriado del 15 al 23 feb, pero las fábricas bajan 3–4 semanas antes y tardan 2–4 en recuperar. Capacidad reducida, fletes +15–40% y blank sailings. Embarca antes de fin de diciembre.
Golden Week
China para una semana completa. Los cutoffs se adelantan y la capacidad cae justo antes. Reserva con anticipación extra.
Temporada alta
Demanda fuerte rumbo a fin de año: más congestión, cargo "rolado" y recargos GRI/PSS. Reserva con 4–6 semanas.
¿Quién responde por tu carga? NVOCC vs ForwarderA quién le reclamas si algo sale mal
NVOCC
Freight Forwarder
| Aspecto | NVOCC | Freight Forwarder |
|---|---|---|
| Rol legal | Transportista | Agente del cliente |
| Bill of Lading | House B/L propio | Gestiona el de la naviera |
| ¿A quién reclamas? | Al NVOCC directamente | A la naviera (el FF coordina) |
| Responsabilidad del transporte | Sí, la asume | No (solo su gestión) |
| Visibilidad de la naviera real | Menor | Mayor |
02 Sigue con tu operación
Fuentes y métodoActualizado jun 2026 · rangos validados con datos públicos
Rangos típicos FCL port-to-port contrastados con datos públicos de la industria. No reemplazan la cotización de tu naviera: cada loop fija sus fechas exactas, y la temporada las mueve.
- Tránsitos: Flexport Ocean Timeliness Indicator, índices China→LATAM 2026 y FreightAmigo.
- Cutoffs (SI / VGM / CY): guías de Maersk y MSC.
- Año Nuevo Chino: Maritime Gateway y SEKO Logistics (2026).
Todo es orientativo y cambia por naviera, servicio, temporada y congestión. Confirma fechas exactas con tu forwarder antes de operar.